AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | เสมอ | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | เสมอ | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | |
![]() | 40.69% | 43.23% | 16.07% | 59.31% | 56.77% | 83.93% |
![]() | 57.87% | 57.87% | 84.25% | 57.87% | 57.87% | 84.25% |
![]() | 29.65% | 28.38% | 41.96% | 59.31% | 56.77% | 83.93% |
![]() | 70.58% | 71.09% | 58.33% | 58.85% | 57.82% | 83.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.91 0.91 |
4.19 4.07 |
3.97 4.04 |
1.51 1.52 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.84 |
|
0.98 1.02 |
4.00 4.05 |
4.25 4.25 |
1.58 1.57 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.00 |
4.20 4.33 |
1.57 1.55 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
|
0.99 1.01 |
4.00 4.05 |
4.25 4.25 |
1.58 1.57 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
|
0.80 0.90 |
4.00 4.33 |
4.10 4.33 |
1.62 1.55 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
|
0.98 1.00 |
4.00 4.10 |
4.30 4.20 |
1.58 1.57 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
|
0.92 0.93 |
3.95 3.80 |
4.25 4.40 |
1.58 1.58 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
|
0.92 0.93 |
3.95 3.80 |
4.25 4.40 |
1.58 1.58 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
|
0.94 0.87 |
4.30 4.40 |
4.10 4.40 |
1.64 1.58 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.30 4.90 |
4.30 4.60 |
1.57 1.50 |
อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |